公 示
根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下87名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 张帅 | 抢劫罪,绑架罪 | 十八年 | 剥夺政治权利五年;罚金20万元 | 2011年10月15日2027年11月14日 | 2015年11月16日减刑一年,剥夺政治权利五年不变;2017年11月27日减刑四个月,剥夺政治权利五年不变;2019年9月5日减刑四个月,剥夺政治权利五年不变;2021年7月8日减刑三个月,剥夺政治权利五年不变。 | 六个月,剥夺政治权利五年 | 表扬7次 |
2 | 陈志康 | 组织他人偷越国境罪,诈骗罪,偷越国境罪 | 七年 | 罚金51000元 | 2019年09月10日2028年05月09日 | 2020年11月23日因组织他人偷越国境罪、偷越国境罪被判处有期徒刑七年,2021年5月31日被解回再审,2021年11月5日因诈骗罪被浙江省文成县人民法院判处有期徒刑二年七个月,与前罪并罚,合并执行有期徒刑八年八个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
3 | 王振华 | 强奸罪 | 十年六个月 | 无 | 2019年04月17日2029年10月16日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
4 | 徐希飞 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币5万元 | 2018年12月17日2033年03月16日 | 2022年5月24日减刑九个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
5 | 颜士顺 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币10万元 | 2014年07月01日2027年06月30日 | 2018年9月20日减刑六个月,2020年7月23日减刑九个月,2022年8月9日减刑九个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
6 | 祝明聪 | 诈骗罪 | 十四年 | 罚金6万元 | 2017年03月11日2029年09月10日 | 2020年8月27日减刑九个月,2022年6月28日减刑九个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
7 | 任海涛 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 没收财产7万元 | 2020年11月16日2032年11月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
8 | 李怀荣 | 强奸罪 | 十一年 | 无 | 2018年10月12日2029年02月11日 | 2022年3月16日减刑八个月。 | 七个月 | 表扬5次 |
9 | 郭劭文 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 没收财产20万元,剥夺政治权利终身 | 2016年04月17日2041年11月11日 | 2019年12月18日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年。 | 六个月,剥夺政治权利七年 | 表扬10次 |
10 | 陈祥存 | 抢劫罪,聚众斗殴罪 | 十一年 | 剥夺政治权利二年,罚金2万元 | 2016年11月16日2027年03月15日 | 2022年3月16日减刑八个月,剥夺政治权利二年。 | 七个月,剥夺政治权利二年 | 表扬5次 |
11 | 徐淑民 | 强奸罪 | 七年 | 无 | 2020年07月04日2027年07月03日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
12 | 许高伟 | 盗窃罪 | 十三年六个月 | 罚金30万元 | 2019年08月09日2033年02月08日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬7次 |
13 | 郭根生 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产10万元 | 2019年09月09日2034年09月08日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬6次 |
14 | 徐文松 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产人民币75000元 | 2018年06月27日2032年10月26日 | 2022年3月15日裁定减刑八个月。 | 八个月 | 表扬5次 |
15 | 刘文宝 | 强奸罪 | 十三年六个月 | 无 | 2017年04月26日2029年06月25日 | 2020年7月23日减刑八个月,2022年5月24日减刑八个月。 | 七个月 | 表扬5次 |
16 | 李升君 | 故意杀人罪 | 七年 | 无 | 2020年10月22日2027年10月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
17 | 刘龙 | 抢劫罪,强奸罪,强制猥亵妇女罪 | 十八年 | 罚金人民币5万元 | 2013年02月20日2028年08月19日 | 2016年3月8日减刑一年,2018年10月25日减刑四个月,2020年7月23日减刑七个月,2022年5月24日减刑七个月。 | 七个月 | 表扬5次 |
18 | 刘景高 | 故意伤害罪 | 十三年 | 无 | 2020年08月07日2033年08月01日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
19 | 刘长彬 | 故意伤害罪 | 十五年 | 剥夺政治权利三年 | 2020年10月26日2035年10月25日 | 没有刑期变动。 | 九个月,剥夺政治权利三年 | 表扬5次 |
20 | 文峰 | 非法经营罪 | 七年 | 罚金人民币40万元 | 2019年12月03日2026年12月02日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬6次 |
21 | 孙金秀 | 故意杀人罪 | 八年 | 无 | 2019年06月11日2027年06月10日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
22 | 唐小珍 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产15万元 | 2019年01月18日2034年01月17日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬7次 |
23 | 刘吉亮 | 寻衅滋事罪,敲诈勒索罪,强奸罪 | 九年 | 罚金4万元 | 2019年10月24日2028年10月23日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
24 | 李韦 | 虚开增值税专用发票罪 | 十一年 | 罚金15万元 | 2018年12月03日2029年03月02日 | 2022年5月27日减刑九个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
25 | 周三林 | 诈骗罪 | 八年 | 罚金人民币3万元 | 2019年09月10日2027年09月09日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
26 | 乔士来 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 罚金人民币4万元 | 2018年12月17日2030年03月16日 | 2022年01月24日裁定减刑九个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
27 | 刘长涛 | 贩卖、运输毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币10万元 | 2017年04月12日2031年04月11日 | 2020年06月30日裁定减刑六个月,2022年03月31日裁定减刑六个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
28 | 崔良磊 | 强奸罪 | 十年十个月 | 无 | 2019年11月14日2030年09月13日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
29 | 杨贵宇 | 抢劫罪,抢夺罪 | 十三年 | 罚金人民币25000元 | 2019年06月28日2031年11月27日 | 2022年5月24日减刑七个月。 | 七个月 | 表扬5次 |
30 | 王瑞卿 | 强奸罪 | 十年 | 无 | 2020年10月23日2030年10月22日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
31 | 张立国 | 故意杀人罪 | 十年 | 无 | 2019年08月26日2029年08月25日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
32 | 吴伟 | 强奸罪,猥亵儿童罪 | 七年 | 无 | 2021年05月27日2028年05月26日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
33 | 井俊强 | 故意杀人罪 | 十二年 | 剥夺政治权利二年 | 2015年07月08日2027年02月07日 | 2018年12月26日减刑五个月,剥夺政治权利二年。 | 八个月,剥夺政治权利二年 | 表扬8次 |
34 | 范丰利 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2016年01月09日2040年08月28日 | 2019年4月29日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年。刑满日期2041年4月28日。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
35 | 鲁绪清 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收财产15万元 | 2016年05月20日2041年02月11日 | 2019年8月12日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年;2021年12月17日减刑六个月,剥夺政治权利七年。 | 九个月,剥夺政治权利七年。 | 表扬5次 |
36 | 陈鹏 | 敲诈勒索罪 | 十年 | 罚金人民币20万元 | 2018年08月29日2027年11月28日 | 2022年5月24日减刑九个月。 | 九个月 | 表扬5次 |
37 | 王玉伟 | 贩卖、制造毒品罪 | 九年 | 罚金人民币6万元 | 2019年03月21日2028年03月20日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
38 | 姚宗腾 | 贩卖毒品罪 | 十三年 | 剥夺政治权利一年;罚金2万元 | 2016年06月09日2028年02月08日 | 2020年5月7日减刑八个月,剥夺政治权利一年;2022年3月31日减刑八个月,剥夺政治权利一年。 | 八个月,剥夺政治权利一年 | 表扬5次 |
39 | 闫广璞 | 放火罪,盗窃罪,盗窃国家机关证件罪 | 二十年 | 罚金2万元 | 2009年05月07日2027年01月06日 | 2016年12月25日减刑一年六个月,2019年6月20日减刑五个月,2021年6月18日减刑五个月。 | 八个月 | 表扬5次 |
40 | 张涛 | 抢劫罪 | 十三年 | 罚金人民币3万元 | 2016年05月19日2028年01月18日 | 2020年5月8日减刑八个月,2022年1月24日减刑八个月。刑期至2028年01月18日。 | 八个月 | 表扬5次 |
41 | 胡征文 | 生产、销售伪劣产品罪 | 十年 | 罚金人民币150万元 | 2019年03月15日2029年03月14日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
42 | 石建海 | 故意伤害罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年04月09日2024年10月08日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
43 | 徐峰 | 组织、领导传销活动罪 | 六年六个月 | 罚金人民币100万元 | 2019年01月18日2024年10月17日 | 2023年3月2日减刑九个月。 | 四个月 | 表扬3次 |
44 | 王雷锋 | 虚开增值税专用发票罪,盗窃罪 | 十年六个月 | 无 | 2016年05月10日2025年05月09日 | 2019年10月30日减刑九个月,2021年9月8日减刑九个月。 | 九个月 | 表扬6次 |
45 | 上官士瑶 | 贩卖毒品罪 | 七年 | 罚金人民币35000元 | 2018年10月24日2025年02月18日 | 2021年8月5日减刑七个月。 | 七个月 | 表扬6次 |
46 | 葛瑞峰 | 交通肇事罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年10月19日2025年04月18日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
47 | 丁杨 | 抢劫罪 | 四年 | 罚金3000元 | 2021年01月30日2025年01月29日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
48 | 王政 | 抢劫罪,寻衅滋事罪 | 五年九个月 | 罚金9000元 | 2019年04月18日2025年01月17日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
49 | 陈凯 | 强奸罪 | 二年三个月 | 无 | 2022年09月14日2024年12月13日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
50 | 徐力涛 | 虚开增值税专用发票罪 | 十年 | 罚金20万元 | 2016年01月11日2024年11月10日 | 2020年3月5日减刑九个月;2022年3月30日减刑九个月;2022年7月14日山东省日照市中级人民法院裁定撤销2020年3月5日减刑九个月的刑事裁定,对其减刑七个月。 | 四个月 | 表扬5次 |
51 | 程海青 | 破坏易燃易爆设备罪 | 三年 | 无 | 2021年12月14日2024年12月12日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
52 | 王建强 | 抢劫罪,强奸罪,盗窃罪 | 十八年 | 剥夺政治权利四年;罚金8万元 | 2010年05月24日2024年10月23日 | 2015年2月7日减刑一年六个月,剥夺政治权利四年的期限不变;2016年12月25日减刑一年五个月,剥夺政治权利四年的期限不变;2018年10月25日减刑四个月,剥夺政治权利四年的期限不变;2020年10月27日减刑四个月,剥夺政治权利四年的期限不变。 | 三个月,剥夺政治权利四年的期限不变 | 表扬7次 |
53 | 魏夕栋 | 故意伤害罪 | 八年 | 无 | 2018年05月01日2024年10月30日 | 2021年6月18日减刑九个月;2023年4月25日减刑九个月。 | 四个月 | 表扬2次 |
54 | 党柯欣 | 强奸罪 | 四年八个月 | 无 | 2020年08月07日2025年04月06日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
55 | 韩伟龙 | 非法经营罪 | 五年三个月 | 罚金20万元 | 2019年11月16日2025年02月15日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬4次 |
56 | 田崇林 | 销售有毒、有害食品罪 | 二年 | 罚金人民币8万元 | 2023年01月05日2024年11月29日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
57 | 赵健 | 故意杀人罪 | 六年 | 无 | 2019年09月17日2024年12月16日 | 2023年4月25日减刑九个月。 | 四个月 | 表扬2次 |
58 | 顾流博 | 故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2011年04月26日2025年04月25日 | 2009年1月6日裁定减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2011年4月26日减为有期徒刑十八年六个月,剥夺政治权利五年;2014年1月24日减刑一年六个月,剥夺政治权利五年不变;2016年12月25日减刑一年六个月,剥夺政治权利五年不变;2019年4月18日减刑九个月,剥夺政治权利五年不变;2021年9月8日减刑九个月,剥夺政治权利五年不变。 | 九个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
59 | 夏培锦 | 交通肇事罪 | 一年六个月 | 无 | 2023年02月07日2024年08月06日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬2次 |
60 | 林宣厂 | 拒不执行判决罪,虚开增值税专用发票罪 | 四年 | 无 | 2021年03月03日2025年03月02日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
61 | 杜善文 | 盗掘古墓葬罪,故意伤害罪 | 三年六个月 | 罚金2万元 | 2021年03月30日2024年09月25日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬6次 |
62 | 丁济文 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2011年06月16日2025年02月15日 | 2009年4月16日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2011年6月16日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年;2013年7月28日减去有期徒刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2015年11月23日减去有期徒刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年3月28日减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2020年7月24日减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利五年的期限不变。 | 七个月,剥夺政治权利五年 | 表扬9次 |
63 | 赵军 | 强奸罪 | 二年二个月 | 无 | 2022年09月05日2024年11月04日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬2次 |
64 | 王劲东 | 故意伤害罪 | 一年八个月 | 无 | 2023年03月06日2024年10月21日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
65 | 马浩 | 强奸罪 | 一年六个月 | 无 | 2023年02月10日2024年08月09日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
66 | 齐共和 | 协助组织卖淫罪 | 二年三个月 | 罚金人民币2万元 | 2022年11月02日2024年12月28日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
67 | 张坤磊 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年03月24日2025年03月23日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
68 | 孙崇旭 | 抢劫罪 | 七年 | 罚金人民币5万元 | 2018年10月29日2025年01月28日 | 2023年04月25日减刑九个月。 | 六个月 | 表扬3次 |
69 | 任树茂 | 故意伤害罪 | 十年 | 无 | 2016年07月23日2025年01月22日 | 2019年11月29日减刑九个月,2021年12月03日减刑九个月。 | 六个月 | 表扬6次 |
70 | 唐军礼 | 故意杀人罪,非法拘禁罪 | 十四年六个月 | 剥夺政治权利三年 | 2013年08月20日2025年02月19日 | 2016年12月25日减刑一年,剥夺政治权利三年;2018年8月21日减刑八个月,剥夺政治权利三年;2020年5月7日减刑八个月,剥夺政治权利三年;2022年3月30日减刑八个月,剥夺政治权利三年。 | 七个月,剥夺政治权利三年 | 表扬4次 |
71 | 王思来 | 危险驾驶罪,交通肇事罪 | 三年 | 罚金人民币9000元 | 2022年01月05日2024年12月31日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬4次 |
72 | 孟庆义 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2020年10月12日2025年04月11日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
73 | 王军勇 | 放火罪,故意伤害罪 | 五年 | 无 | 2020年04月03日2025年04月02日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬7次 |
74 | 李大伟 | 故意伤害罪 | 九年 | 无 | 2017年04月16日2024年12月15日 | 2020年9月24日减刑八个月,2022年11月28日减刑八个月。 | 五个月 | 表扬3次 |
75 | 王健 | 故意伤害罪 | 七年 | 无 | 2018年06月24日2024年10月23日 | 2023年4月25日减刑八个月。 | 三个月 | 表扬2次 |
76 | 刘德明 | 强奸罪,抢劫罪 | 六年 | 罚金人民币2000元,不得假释 | 2019年09月05日2025年01月04日 | 2022年10月19日减刑八个月。 | 五个月 | 表扬3次 |
77 | 刘宁波 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年09月28日2025年03月27日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬7次 |
78 | 孙合昌 | 故意伤害罪 | 十年 | 无 | 2016年04月24日2025年02月23日 | 2019年04月20日减刑九个月,2021年3月19日减刑九个月,2024年5月14日经山东省日照市中级人民法院裁定撤销本院2019年04月20日、2021年3月19日裁定,对其减去有期徒刑一年二个月。 | 七个月 | 表扬7次 |
79 | 孟庆元 | 重婚罪 | 一年三个月 | 无 | 2023年06月01日2024年08月21日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
80 | 邱方乐 | 非法经营罪 | 二年六个月 | 罚金人民币3万元 | 2022年08月04日2025年02月03日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬2次 |
81 | 祝洪杰 | 交通肇事罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年07月19日2025年01月18日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬2次 |
82 | 刘统振 | 组织卖淫罪 | 五年三个月 | 罚金10万元 | 2020年10月20日2026年01月19日 | 2019年10月30日减刑九个月,2021年9月8日减刑九个月。 | 假释 | 表扬6次 |
83 | 王玉玮 | 组织卖淫罪 | 五年 | 罚金3万元 | 2020年12月02日2025年12月01日 | 2021年8月5日减刑七个月。 | 假释 | 表扬5次 |
84 | 钟山 | 盗掘古墓葬罪 | 三年 | 罚金人民币2万元 | 2022年02月24日2025年02月21日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬2次 |
85 | 凌开亮 | 非法经营罪 | 五年 | 罚金人民币3万元 | 2020年11月03日2025年11月02日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬5次 |
86 | 吴明剑 | 虚开增值税专用发票罪 | 十二年 | 罚金人民币40万元 | 2014年10月15日2026年01月14日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬7次 |
87 | 王金玉 | 虚开增值税专用发票罪 | 九年 | 罚金人民币15万元 | 2017年10月10日2026年01月09日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬5次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见向本院反馈。
2024年7月19日