公 示
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十一条第二款、第二百七十三条第二款之规定,提出减刑(假释)建议的以下59名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 王士晓 | 贩卖毒品罪,非法制造、买卖枪支罪 | 十八年 | 没收个人财产人民币10万元 | 2014年12月18日2030年11月17日 | 2019年1月31日减刑八个月,2020年12月7日减刑八个月,2022年9月27日减刑九个月,刑期至2030年11月17日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
2 | 王琪 | 介绍卖淫罪,组织卖淫罪 | 五年九个月 | 罚金人民币15万元 | 2021年07月24日2027年04月22日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
3 | 罗木木 | 贩卖、运输毒品罪 | 死刑,缓期二年执行,限制减刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2013年08月05日2047年01月25日 | 2016年3月14日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2022年1月26日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年。刑期至2047年1月25日止。 | 二个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
4 | 张廷标 | 强奸罪,猥亵儿童罪 | 六年六个月 | 无 | 2020年09月03日2027年03月02日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
5 | 冷文书 | 诈骗罪 | 九年 | 罚金人民币5万元 | 2019年09月10日2028年09月09日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
6 | 周士富 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2010年05月30日2031年05月12日 | 2012年08月08日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2015年02月13日减为有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年;2017年06月23日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年9月5日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变,2021年12月17日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2031年5月12日止。 | 七个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
7 | 杨进顺 | 诈骗罪 | 十二年 | 罚金人民币5万元 | 2017年01月21日2027年07月20日 | 2020年8月27日减刑九个月;2022年9月27日减刑九个月;刑期至2027年7月20日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
8 | 丛玉 | 组织、领导传销活动罪 | 十二年 | 罚金人民币1000万元 | 2017年08月06日2029年02月05日 | 2021年7月8日减刑六个月,刑期至2029年2月5日止。 | 七个月 | 表扬8次 |
9 | 王展 | 组织卖淫罪 | 十年 | 罚金人民币70万元 | 2018年11月08日2028年02月07日 | 2021年10月13日减刑九个月,刑期至2028年2月7日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
10 | 付明杰 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行,限制减刑 | 剥夺政治权利终身,限制减刑 | 2014年11月11日2047年04月28日 | 2017年4月17日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2022年4月29日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年,刑期至2047年4月28日。 | 四个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
11 | 杜堂伟 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 十六年 | 没收个人财产8万元,罚金1万元 | 2014年11月07日2029年02月06日 | 2018年11月28日减刑六个月,2020年7月23日减刑六个月,2022年5月24日减刑九个月,刑期至2029年2月6日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
12 | 董超 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2019年10月07日2044年04月28日 | 2022年5月6日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年。刑期至2044年4月28日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
13 | 王军波 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2019年07月16日2044年02月27日 | 2022年03月04日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年。刑期至2044年02月27日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
14 | 孙宝山 | 强奸罪 | 十三年六个月 | 无 | 2017年04月26日2029年06月25日 | 2020年7月23日减刑八个月,2022年5月24日减刑八个月,刑期至2029年6月25日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
15 | 宋成涛 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2018年01月06日2044年04月28日 | 2022年4月29日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年,刑期至2044年4月28日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
16 | 甘宁 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产人民币15万 | 2017年08月04日2031年11月03日 | 2022年5月24日减刑九个月。刑期至2031年11月3日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
17 | 李祥飞 | 贩卖毒品罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2013年11月18日2043年07月24日 | 2016年4月6日减至无期徒刑,剥夺政治权利终身;2019年3月25日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年;2021年10月13日减刑八个月,剥夺政治权利七年。刑期至2043年7月24日止。 | 八个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
18 | 王鹏宇 | 强奸罪 | 十二年六个月 | 无 | 2019年11月13日2032年05月12日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
19 | 薛德朋 | 故意杀人罪 | 十二年 | 剥夺政治权利三年 | 2019年11月22日2031年11月21日 | 没有刑期变动。 | 八个月,剥夺政治权利三年 | 表扬5次 |
20 | 吕传田 | 受贿罪,挪用公款罪 | 十五年 | 罚金人民币100万元 | 2017年02月07日2031年09月30日 | 2022年05月30日减刑四个月,刑期至2031年09月30日止。 | 四个月 | 表扬5次 |
21 | 李华智 | 故意杀人罪 | 十二年 | 无 | 2017年06月09日2028年02月08日 | 2020年06月28日减刑八个月,2022年05月24日减刑八个月,刑期至2028年02月08日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
22 | 高志清 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 罚金7万元 | 2016年08月11日2027年09月10日 | 2020年3月25日减刑四个月,2022年8月8日减刑七个月,刑期至2027年9月10日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
23 | 刘志发 | 故意杀人罪,抢劫罪,盗窃罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身;罚金人民币7000元 | 2010年04月09日2032年01月25日 | 2012年8月8日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2015年3月26日减为有期徒刑十八年三个月,剥夺政治权利五年;2017年9月18日减刑五个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年11月28日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2022年3月16日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2032年1月25日止。 | 五个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
24 | 孙友为 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;没收个人财产人民币10万元 | 2018年07月09日2044年02月27日 | 2022年3月4日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年,刑期至2044年2月27日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
25 | 王玉东 | 破坏易燃易爆设备罪 | 五年 | 无 | 2020年08月03日2025年06月24日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
26 | 葛长茂 | 敲诈勒索罪,寻衅滋事罪 | 五年 | 罚金人民币3万元 | 2019年10月23日2024年10月22日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬6次 |
27 | 张桅菠 | 传播淫秽物品牟利罪 | 十年 | 罚金人民币5000元 | 2016年09月21日2025年12月20日 | 2020年12月7日减刑九个月,2022年11月28日减刑六个月,刑期至2025年6月20日止。 | 八个月 | 表扬4次 |
28 | 许会军 | 挪用公款罪,非国家工作人员受贿罪 | 六年六个月 | 无 | 2019年04月26日2025年10月25日 | 2023年5月29日减刑九个月,刑期至2025年1月25日止。 | 五个月 | 表扬3次 |
29 | 郑延频 | 非法生产、买卖、运输制毒物品罪 | 八年 | 罚金人民币7元 | 2017年09月09日2025年04月08日 | 2021年9月9日减刑五个月,刑期至2025年4月8日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
30 | 魏培庆 | 盗窃罪 | 四年 | 罚金人民币25000元 | 2021年02月23日2025年02月22日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
31 | 李强强 | 抢劫罪,容留他人吸毒罪 | 四年八个月 | 罚金人民币8000元 | 2020年08月12日2025年02月28日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬4次 |
32 | 刘飞 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 一年九个月 | 罚金人民币2万元 | 2023年03月06日2024年12月02日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
33 | 王洋洋 | 信用卡诈骗罪,参加黑社会性质组织罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪 | 四年 | 罚金人民币25000元 | 2020年11月25日2024年10月11日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬6次 |
34 | 刘强 | 抢劫罪,敲诈勒索罪 | 十七年 | 罚金人民币6万元 | 2011年09月16日2025年05月16日 | 2015年5月28日减刑一年,2016年12月25日减刑一年,2018年10月27日减刑六个月,2020年12月25日减刑六个月,刑期至2025年5月16日止。 | 八个月 | 表扬8次 |
35 | 向标 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币5万元 | 2013年06月28日2025年06月27日 | 2016年8月30日减刑一年,2018年5月31日作减刑六个月,2020年3月5日减刑九个月,2021年12月17日减刑九个月,刑期至2025年6月27日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
36 | 张恒溢 | 诈骗罪 | 五年 | 罚金人民币4万元 | 2020年09月29日2025年09月20日 | 2023年6月20日减刑九个月,刑期至2024年12月20日止。 | 三个月 | 表扬3次 |
37 | 苗为见 | 强奸罪,强制猥亵罪 | 三年 | 无 | 2022年02月19日2025年02月04日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
38 | 张伟 | 运送他人偷越国(边)境罪 | 二年 | 罚金人民币6000元 | 2022年11月22日2024年11月12日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬2次 |
39 | 杜长波 | 盗窃罪 | 二年六个月 | 罚金人民币2万元 | 2022年08月21日2025年02月20日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
40 | 赵怀科 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十四年 | 罚金人民币75000元 | 2013年02月12日2025年05月11日 | 2016年06月13日减刑一年,2018年03月28日减刑五个月,2021年07月08日减刑四个月,刑期至2025年05月11日止。 | 八个月 | 表扬6次 |
41 | 孙建辉 | 强奸罪,盗窃罪 | 四年六个月 | 罚金人民币1000元 | 2020年12月17日2025年06月16日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬7次 |
42 | 徐福亮 | 交通肇事罪 | 一年四个月 | 无 | 2023年08月07日2024年11月26日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
43 | 海吉军 | 抢劫罪 | 七年 | 罚金人民币5万元 | 2018年08月23日2025年08月22日 | 2023年6月20日减刑九个月,刑期至2024年11月22日止。 | 二个月 | 表扬1次 |
44 | 张金朋 | 运输毒品罪 | 八年 | 罚金人民币6万元 | 2018年03月14日2025年06月13日 | 2021年7月8日减刑九个月,刑期至2025年6月13日止。 | 九个月 | 表扬7次 |
45 | 侯文华 | 买卖国家机关证件罪 | 一年七个月 | 罚金人民币15000元 | 2023年05月25日2024年12月24日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
46 | 侯国兴 | 强制猥亵罪 | 四年 | 无 | 2021年06月24日2025年06月23日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
47 | 隗罡 | 非法持有毒品罪 | 九年 | 罚金人民币15000元 | 2016年11月30日2025年04月29日 | 2021年11月17日减刑七个月,刑期至2025年04月29日止。 | 七个月 | 表扬6次 |
48 | 何明键 | 合同诈骗罪 | 八年 | 罚金人民币12万元 | 2018年01月11日2026年01月10日 | 2023年05月29日减刑九个月,刑期至2025年04月10日止。 | 六个月 | 表扬3次 |
49 | 化红军 | 寻衅滋事罪 | 二年六个月 | 无 | 2022年06月19日2024年12月18日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
50 | 赵泽华 | 强奸罪 | 四年八个月 | 无 | 2020年10月21日2025年06月20日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
51 | 郭卫志 | 强奸罪,抢劫罪,盗窃罪 | 十年 | 无 | 2016年07月15日2025年06月14日 | 2020年03月05日减刑六个月后于2021年06月02日改为减刑五个月,2022年03月15日减刑八个月。刑期至2025年06月14日。 | 八个月 | 表扬5次 |
52 | 赵通 | 猥亵儿童罪 | 一年六个月 | 无 | 2023年04月22日2024年10月21日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
53 | 朱振喜 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2022年03月05日2025年03月04日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬2次 |
54 | 厉建波 | 交通肇事罪 | 三年 | 无 | 2022年06月04日2025年06月03日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬3次 |
55 | 张新涛 | 盗窃罪 | 三年三个月 | 罚金人民币3万元 | 2022年01月29日2025年04月28日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬2次 |
56 | 赵紫豪 | 组织卖淫罪 | 五年 | 罚金人民币5万元 | 2021年02月09日2026年01月09日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬5次 |
57 | 李本鹏 | 虚开增值税专用发票罪 | 四年 | 罚金人民币8万元 | 2021年07月19日2025年07月18日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬3次 |
58 | 王世章 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 五年 | 罚金人民币15万元 | 2020年09月22日2025年09月21日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
59 | 刘双 | 抢劫罪 | 七年六个月 | 罚金人民币3000元 | 2019年05月15日2026年02月14日 | 2022年5月24日减刑九个月,刑期至2026年2月14日止。 | 假释 | 表扬5次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见投入反馈意见箱。
2024年9月2日