公 示
根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下59名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 朱腾营 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 无 | 2020年12月16日 2035年12月15日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
2 | 孟宪景 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产6万元 | 2021年01月13日 2036年01月12日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
3 | 范春安 | 抢劫罪 | 十三年 | 罚金1万元 | 2017年12月21日 2029年08月20日 | 2020年7月24日减刑八个月,2022年6月28日减刑八个月,刑期至2029年8月20日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
4 | 张振 | 故意伤害罪 | 十三年 | 无 | 2021年04月04日 2034年04月03日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
5 | 王仕烈 | 故意杀人罪,强奸罪,抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 罚金2000元;剥夺政治权利终身 | 2018年04月27日 2042年12月26日 | 2016年3月14日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2018年4月27日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年;2020年12月25日减刑四个月,剥夺政治权利七年的期限不变。刑期至2042年12月26日止。 | 一个月,剥夺政治权利七年的期限不变 | 表扬8次 |
6 | 姜营 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 十三年六个月 | 罚金6万元 | 2016年03月17日 2027年09月16日 | 2019年1月31日减刑八个月;2020年12月7日减刑八个月;2022年09月27日减刑八个月,刑期至2027年9月16日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
7 | 方顺超 | 抢劫罪,寻衅滋事罪,聚众斗殴罪 | 十二年 | 剥夺政治权利二年,罚金2万元 | 2017年03月21日 2028年07月20日 | 2022年3月16日减刑八个月,剥夺政治权利二年。刑期至2028年7月20日止。 | 七个月,剥夺政治权利二年 | 表扬6次 |
8 | 邵泽东 | 虚开增值税专用发票罪 | 十年 | 罚金人民币45万元 | 2021年08月26日 2031年07月27日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
9 | 张梦恩 | 诈骗罪,偷越国境罪 | 七年六个月 | 罚金人民币11.5万元 | 2020年10月22日 2028年04月21日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
10 | 都亮亮 | 抢劫罪,寻衅滋事罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人部分财产 | 2019年04月29日 2040年10月28日 | 2019年05月20日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年;2021年10月13日减刑六个月,剥夺政治权利七年,刑期至2040年10月28日止。 | 二个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
11 | 邢成虎 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2019年12月23日 2041年03月22日 | 2020年01月15日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年;2022年07月01日减刑九个月,剥夺政治权利七年不变。刑期至2041年03月22日止。 | 九个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
12 | 宋连仁 | 强奸罪,猥亵儿童罪 | 十年 | 无 | 2018年11月29日 2028年02月28日 | 2022年5月24日减刑九个月,刑期至2028年2月28日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
13 | 高坤 | 抢劫罪,抢夺罪 | 十二年六个月 | 罚金人民币15000元 | 2017年06月23日 2028年08月22日 | 2020年8月26日减刑八个月,2022年9月27日减刑八个月,刑期至2028年8月22日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
14 | 马军 | 故意伤害罪 | 六年 | 无 | 2021年09月22日 2027年06月30日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
15 | 舒爱迟 | 贩卖毒品罪 | 九年 | 罚金3万元 | 2019年05月13日 2027年08月12日 | 2022年10月19日减刑九个月,刑期至2027年8月12日。 | 九个月 | 表扬5次 |
16 | 周波 | 强奸罪 | 十年 | 无 | 2018年10月22日 2028年02月21日 | 2022年6月28日减刑八个月,刑期至2028年2月21日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
17 | 种统创 | 诈骗罪 | 十年 | 罚金12万元 | 2018年08月11日 2027年11月10日 | 2022年9月27日减刑九个月,刑期至2027年11月10日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
18 | 徐杰 | 以危险方法危害公共安全罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2021年02月03日 2046年02月02日 | 2017年11月27日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变;2021年3月2日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年,刑期至2046年2月2日止。 | 九个月,剥夺政治权利七年 | 表扬7次 |
19 | 吴永军 | 拐卖儿童罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身;没收个人全部财产 | 2014年11月27日 2032年01月26日 | 2012年2月27日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2014年11月27日减为有期徒刑十八年八个月,剥夺政治权利五年;2017年11月27日减刑九个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2020年3月5日减刑九个月,剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2032年1月26日止。 | 六个月,剥夺政治权利五年 | 表扬9次 |
20 | 刘吉明 | 贩卖毒品罪,盗窃罪 | 十三年六个月 | 罚金33000元;不得假释 | 2016年10月24日 2029年06月23日 | 2019年11月28日减刑五个月,2021年10月13日减刑五个月,刑期至2029年6月23日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
21 | 郭加祥 | 盗窃罪 | 四年六个月 | 罚金3万元 | 2021年02月23日 2025年08月22日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
22 | 赵尊光 | 抢劫罪,盗窃罪 | 二年六个月 | 罚金16000元 | 2022年10月02日 2025年04月01日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
23 | 杨镇 | 贩卖毒品罪 | 七年十个月 | 罚金人民币6万元 | 2018年08月31日 2025年09月24日 | 2022年1月24日减刑九个月,刑期至2025年9月24日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
24 | 杨帅 | 制造毒品罪 | 七年 | 罚金人民币5万元 | 2019年03月26日 2025年06月25日 | 2023年6月20日减刑九个月,刑期至2025年6月25日止。 | 六个月 | 表扬3次 |
25 | 宋波 | 强奸罪 | 一年八个月 | 无 | 2023年04月05日 2024年12月04日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
26 | 于治国 | 组织卖淫罪 | 五年 | 罚金3万元 | 2020年09月24日 2025年09月23日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
27 | 王振华 | 故意伤害罪 | 三年 | 无 | 2022年06月29日 2025年05月22日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
28 | 魏伟 | 贩卖毒品罪 | 五年六个月 | 罚金25000元,不得假释 | 2019年12月04日 2025年06月03日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬7次 |
29 | 王学堂 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2009年06月15日 2025年06月14日 | 2009年6月15日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2014年12月8日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2017年5月26日减刑九个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年7月31日减刑九个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2025年6月14日止。 | 七个月,剥夺政治权利五年 | 表扬8次 |
30 | 祝骏峰 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年02月23日 2025年08月22日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
31 | 纪晓晓 | 盗窃罪 | 二年十个月 | 罚金25000元 | 2022年08月21日 2025年06月20日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
32 | 葛瑞坤 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 2019年09月03日 2025年01月02日 | 2023年7月17日减刑八个月,刑期至2025年1月2日止;距离上次减刑间隔满一年。 | 二个月 | 表扬2次 |
33 | 张乐政 | 寻衅滋事罪,故意毁坏财物罪,非法拘禁罪 | 三年 | 无 | 2022年05月31日 2025年05月28日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
34 | 于大海 | 抢劫罪 | 十二年六个月 | 罚金10万元 | 2015年01月09日 2025年07月08日 | 2017年9月28日减刑八个月;2019年6月23日减刑八个月;2021年4月23日减刑八个月;刑期至2025年7月8日止。 | 八个月 | 表扬8次 |
35 | 周京军 | 寻衅滋事罪 | 三年三个月 | 无 | 2021年10月14日 2025年01月13日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬3次 |
36 | 张茂建 | 买卖国家机关证件罪 | 一年八个月 | 罚金3万元 | 2023年06月08日 2025年02月06日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬2次 |
37 | 刘董浩 | 聚众斗殴罪 | 二年六个月 | 无 | 2022年06月16日 2024年12月15日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
38 | 王文军 | 放火罪 | 二年 | 无 | 2023年01月24日 2025年01月23日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
39 | 卢军 | 强迫交易罪,重婚罪,绑架罪,敲诈勒索罪 | 二年五个月 | 罚金1万元 | 2022年09月12日 2025年01月07日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
40 | 李运强 | 强奸罪 | 五年 | 无 | 2020年08月20日 2025年08月19日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
41 | 张会强 | 聚众斗殴罪 | 二年六个月 | 无 | 2022年07月22日 2025年01月17日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬2次 |
42 | 龙飞航 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 二年 | 罚金1万元 | 2023年02月16日 2025年01月08日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
43 | 张汉宇 | 贩卖毒品罪,盗窃罪 | 六年三个月 | 罚金人民币31000元 | 2018年11月02日 2025年02月01日 | 2023年08月23日减刑九个月,刑期至2025年02月01日止。 | 三个月 | 表扬3次 |
44 | 刘强 | 故意伤害罪 | 一年四个月 | 无 | 2023年10月13日 2025年02月12日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
45 | 高延波 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年07月20日 2025年07月18日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
46 | 李春友 | 寻衅滋事罪 | 一年六个月 | 无 | 2023年08月04日 2025年01月31日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
47 | 张义祥 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 二年六个月 | 罚金人民币8万元 | 2022年08月21日 2025年02月20日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬2次 |
48 | 李林 | 贩卖毒品罪 | 六年九个月 | 罚金人民币4万元 | 2018年11月26日 2025年08月25日 | 2022年8月8日减刑九个月,刑期至2025年8月25日。 | 九个月 | 表扬5次 |
49 | 刘海青 | 虚开增值税专用发票罪,危险驾驶罪 | 四年八个月 | 罚金人民币7000元 | 2020年10月21日 2025年04月11日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
50 | 陈常春 | 交通肇事罪 | 四年六个月 | 无 | 2020年11月20日 2025年05月19日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬7次 |
51 | 程相全 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年07月28日 2025年07月25日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
52 | 杨凯 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年03月07日 2025年03月06日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬5次 |
53 | 肖善斌 | 强制猥亵罪 | 四年 | 无 | 2021年10月04日 2025年09月21日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
54 | 王金玉 | 强制猥亵罪 | 四年 | 无 | 2021年09月07日 2025年08月27日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
55 | 宋庆国 | 诈骗罪 | 三年 | 罚金人民币15000元 | 2022年01月15日 2025年01月14日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
56 | 周玉华 | 盗窃罪,合同诈骗罪 | 七年 | 罚金人民币6万元 | 2019年10月01日 2025年12月30日 | 2022年10月19日减刑九个月,刑期至2025年12月30日止。 | 假释 | 表扬5次 |
57 | 韩永雷 | 贩卖毒品罪 | 十三年 | 罚金人民币15000元 | 2014年04月02日 2025年10月01日 | 2020年10月26日减刑九个月;2022年9月27日减刑九个月,刑期至2025年10月1日止。 | 假释 | 表扬5次 |
58 | 杜洪爽 | 抢劫罪 | 四年六个月 | 罚金人民币3千元 | 2021年07月05日 2026年01月04日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬5次 |
59 | 尹辉 | 走私国家禁止进出口的货物罪 | 三年 | 罚金人民币8万元 | 2022年07月07日 2025年07月06日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬3次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见向本院反馈。
2024年11月19日