公 示
根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第七十九条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下67名罪犯的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 金学军 | 故意伤害罪 | 十二年六个月 | 无 | 2018年09月03日2030年07月02日 | 2022年9月2日减刑八个月,刑期至2030年7月2日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
2 | 吉布尔博 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身 | 2016年09月30日2036年08月29日 | 2016年9月30日减为有期徒刑二十一年三个月,剥夺政治权利五年;2018年12月26日减刑八个月,剥夺政治权利五年不变;2021年6月18日减刑八个月,剥夺政治权利五年不变。刑期至2036年8月29日止。 | 七个月,剥夺政治权利五年 | 表扬6次 |
3 | 张国荣 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2022年04月29日2044年04月28日 | 2022年05月06日减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利七年,刑期至2044年04月28日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬6次 |
4 | 张超 | 抢劫罪 | 十年 | 罚金人民币5万元 | 2019年08月04日2028年12月03日 | 2022年9月2日减刑八个月,刑期至2028年12月3日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
5 | 郑斗升 | 抢劫罪,故意伤害罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2015年02月13日2033年04月12日 | 2015年2月13日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2017年6月23日减刑五个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2019年9月5日减刑四个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2022年1月24日减刑七个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2033年4月12日止。 | 四个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
6 | 张建喜 | 抢劫罪 | 十三年 | 罚金人民币2万元 | 2021年01月13日2034年01月10日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
7 | 田宝恩 | 抢劫罪,抢夺罪 | 十三年 | 罚金人民币15000元 | 2017年06月23日2029年02月22日 | 2020年8月27日减刑八个月,2022年9月27日减刑八个月,刑期至2029年2月22日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
8 | 侯东锋 | 故意杀人罪,故意伤害罪 | 死刑,缓期二年执行,限制减刑 | 剥夺政治权利终身 | 2019年11月26日2044年11月25日 | 2015年06月17日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2019年11月26日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年。刑期至2044年11月25日止。 | 一个月,剥夺政治权利七年 | 表扬7次 |
9 | 王照云 | 强奸罪 | 十年 | 剥夺政治权利二年 | 2018年01月25日2027年05月20日 | 2022年1月24日减刑八个月,剥夺政治权利二年,刑期至2027年5月20日止。 | 七个月,剥夺政治权利二年 | 表扬5次 |
10 | 陈令童 | 绑架罪 | 十年 | 罚金人民币2万元 | 2019年04月02日2028年08月01日 | 2022年9月27日减刑八个月,刑期至2028年08月01日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
11 | 李韦 | 虚开增值税专用发票罪 | 十一年 | 罚金人民币15万元 | 2018年12月03日2029年03月02日 | 2022年5月24日减刑九个月,刑期至2029年3月2日止。 | 九个月 | 表扬6次 |
12 | 邵冬兴 | 强奸罪 | 十一年 | 无 | 2019年02月28日2030年01月24日 | 没有刑期变动。 | 七个月 | 表扬6次 |
13 | 于长雷 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 2021年03月31日2027年03月30日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
14 | 郑立国 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收财产人民币10万元 | 2015年04月03日2029年04月02日 | 2018年10月27日减刑六个月,2020年07月24日减刑六个月,2022年11月30日减刑九个月,刑期至2028年07月02日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
15 | 房胤龙 | 强奸罪 | 十年六个月 | 无 | 2019年05月03日2029年03月02日 | 2022年3月30日减刑八个月,刑期至2029年3月2日止。 | 七个月 | 表扬6次 |
16 | 陈留喜 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 2021年07月09日2027年07月02日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
17 | 陈红波 | 寻衅滋事罪,故意伤害罪,故意毁坏财物罪 | 十年 | 罚金人民币15万元 | 2020年05月17日2029年07月13日 | 没有刑期变动。 | 五个月 | 表扬6次 |
18 | 张玉辉 | 绑架罪,强奸罪 | 十三年 | 罚金人民币2万元 | 2020年12月08日2033年12月07日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
19 | 丁仕臣 | 强奸罪 | 九年 | 无 | 2021年11月23日2030年11月22日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
20 | 刘伟 | 诈骗罪 | 七年 | 无 | 2021年02月22日2028年01月25日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬6次 |
21 | 王竹意 | 贩卖毒品罪,贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 十五年三个月 | 没收财产人民币15万元;罚金人民币4000元 | 2014年06月06日2032年09月05日 | 2015年4月8日因发现漏罪被解回再审,2015年11月11日因贩卖毒品罪,被山东省烟台市中级人民法院判处有期徒刑十五年,并处没收财产人民币十万元;与其前罪所判有期徒刑十五年三个月,并处没收财产人民币五万元、罚金人民币四千元并罚,决定执行有期徒刑二十年,并处没收财产人民币十五万元、罚金人民币四千元,刑期自2014年6月6日起至2034年6月5日止。2018年4月27日减刑六个月,2020年6月29日减刑六个月,2022年8月26日减刑九个月,刑期至2032年9月5日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
22 | 徐从庆 | 抢劫罪,强奸罪,强制猥亵罪 | 二十年 | 罚金人民币4万元 | 2016年01月26日2034年11月25日 | 2018年12月26日减刑四个月,2020年8月26日减刑四个月,2022年10月19日减刑六个月,刑期至2034年11月25日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
23 | 李斌 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2018年08月02日2042年12月01日 | 2015年12月15日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2018年8月2日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利七年;2021年3月19日减刑八个月,剥夺政治权利七年的期限不变,刑期至2042年12月1日止。 | 七个月,剥夺政治权利七年 | 表扬5次 |
24 | 石岩 | 合同诈骗罪,信用卡诈骗罪 | 十八年 | 罚金人民币10万元 | 2013年04月11日2028年08月10日 | 2016年9月19日减刑九个月,2018年8月15日减刑八个月,2020年6月28日减刑八个月,2022年9月27日减刑七个月,刑期至2028年8月10日止。 | 七个月 | 表扬5次 |
25 | 范洪生 | 过失致人死亡罪 | 四年 | 无 | 2021年10月04日2025年10月03日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
26 | 张伟 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年04月22日2025年10月21日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
27 | 张宇程 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年 | 罚金人民币1万元 | 2022年08月17日2025年08月16日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
28 | 刘振 | 集资诈骗罪 | 十年 | 罚金人民币6万元 | 2016年07月08日2025年04月07日 | 2020年8月26日减刑八个月,2023年3月2日减刑七个月。刑期至2025年4月7日止。 | 三个月 | 表扬4次 |
29 | 王峰 | 交通肇事罪 | 二年六个月 | 无 | 2022年09月28日2025年03月27日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬2次 |
30 | 张金亮 | 盗窃罪 | 三年 | 罚金人民币15000元 | 2022年06月14日2025年05月07日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬3次 |
31 | 陈政 | 贩卖毒品罪 | 七年 | 罚金人民币3万元 | 2018年11月02日2025年11月01日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬8次 |
32 | 董志伟 | 破坏易燃易爆设备罪 | 六年 | 无 | 2019年09月24日2025年09月23日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
33 | 崔留振 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年03月06日2025年09月05日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬7次 |
34 | 潘勤 | 开设赌场罪 | 三年 | 罚金人民币6000元 | 2022年08月12日2025年07月27日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
35 | 冯超 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 罚金人民币20万元,剥夺政治权利终身 | 2010年09月16日2025年03月15日 | 2010年9月16日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年;2013年7月28日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2015年11月25日减刑一年六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年3月28日减刑五个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2020年6月28日减刑六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2022年10月19日减刑七个月;剥夺政治权利五年的期限不变,刑期至2025年3月15日止。 | 三个月,剥夺政治权利五年 | 表扬5次 |
36 | 毕学用 | 绑架罪 | 十年 | 罚金人民币1万元 | 2017年01月13日2025年09月12日 | 2020年3月23日减刑八个月,2022年9月27日减刑八个月,刑期至2025年9月12日止。 | 八个月 | 表扬5次 |
37 | 宋健 | 放火罪 | 二年四个月 | 无 | 2023年02月08日2025年06月07日 | 没有刑期变动。 | 五个月 | 表扬3次 |
38 | 张开城 | 寻衅滋事罪 | 一年六个月 | 无 | 2023年08月15日2025年02月14日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
39 | 范金松 | 故意伤害罪 | 十年 | 无 | 2017年03月15日2025年09月14日 | 2021年3月2日减刑九个月,2023年1月16日减刑九个月,刑期至2025年9月14日止。 | 八个月 | 表扬4次 |
40 | 张洪奎 | 故意杀人罪 | 七年 | 无 | 2018年12月31日2025年03月30日 | 2023年10月26日减刑九个月,刑期至2025年3月30日止。 | 二个月 | 表扬2次 |
41 | 徐杰 | 交通肇事罪 | 一年八个月 | 无 | 2023年08月18日2025年04月17日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬2次 |
42 | 董相升 | 强奸罪 | 二年六个月 | 无 | 2023年02月08日2025年08月07日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
43 | 于义升 | 危险驾驶罪 | 二年四个月 | 罚金人民币1万元 | 2023年01月30日2025年05月29日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬3次 |
44 | 程仲峰 | 盗窃罪 | 三年 | 罚金人民币2000元 | 2022年06月07日2025年06月02日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
45 | 李相男 | 贩卖毒品罪 | 十年六个月 | 罚金人民币33000元 | 2016年04月08日2025年08月07日 | 2019年9月25日裁定减刑七个月,2021年12月17日裁定减刑七个月。刑期至2025年8月7日。 | 七个月 | 表扬6次 |
46 | 方南 | 贩卖毒品罪,盗窃罪 | 七年 | 罚金人民币31000元 | 2018年11月02日2025年02月01日 | 2023年9月14日裁定减刑九个月,刑期至2025年2月1日止。 | 一个月 | 表扬3次 |
47 | 卞春霖 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年03月05日2025年09月04日 | 没有刑期变动。 | 八个月 | 表扬6次 |
48 | 孟麒麟 | 故意伤害罪 | 三年 | 无 | 2022年06月29日2025年05月22日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬3次 |
49 | 王满意 | 强制猥亵罪 | 一年六个月 | 无 | 2023年08月02日2025年02月01日 | 没有刑期变动。 | 一个月 | 表扬1次 |
50 | 连玉秋 | 故意伤害罪,危险驾驶罪 | 一年七个月 | 罚金人民币2万元 | 2023年08月07日2025年03月06日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
51 | 孙峰 | 贩卖毒品罪 | 三年 | 罚金人民币2万元 | 2022年05月07日2025年05月06日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬3次 |
52 | 吴显霜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 一年十个月 | 罚金人民币66000元 | 2023年07月14日2025年05月13日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
53 | 王泽龙 | 非法拘禁罪,强制猥亵罪,侮辱罪,抢劫罪,强迫卖淫罪 | 六年 | 罚金人民币15000元 | 2020年01月29日2025年05月28日 | 2023年09月14日裁定减刑八个月,刑期至2025年05月28日止。 | 四个月 | 表扬3次 |
54 | 宋金玉 | 盗窃罪,合同诈骗罪 | 七年 | 罚金人民币5万元,不得假释 | 2019年02月18日2025年06月17日 | 2023年07月17日裁定减刑八个月,刑期至2025年06月17日止。 | 五个月 | 表扬3次 |
55 | 罗会京 | 抢劫罪 | 十三年 | 罚金人民币1万元 | 2014年10月24日2025年10月23日 | 2017年09月18日裁定减刑八个月,2019年12月25日裁定减刑八个月,2021年12月03日裁定减刑八个月,刑期至2025年10月23日止。 | 八个月 | 表扬7次 |
56 | 王旭通 | 贩卖毒品罪 | 一年十个月 | 罚金人民币4万元 | 2023年07月06日2025年05月05日 | 没有刑期变动。 | 四个月 | 表扬2次 |
57 | 邵兴锋 | 抢劫罪,破坏电力设备罪,盗窃罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身,罚金人民币13万元 | 2010年09月16日2025年07月15日 | 2010年9月16日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年;2013年10月25日减刑二年,剥夺政治权利五年的期限不变;2016年3月11日减刑一年六个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2018年5月31日减刑四个月,剥夺政治权利五年的期限不变;2020年7月23日减刑四个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑期至2025年7月15日止。 | 六个月,剥夺政治权利五年 | 表扬10次 |
58 | 邹浩 | 开设赌场罪 | 五年六个月 | 罚金人民币20万元 | 2020年08月07日2025年05月02日 | 2023年9月14日减去有期徒刑九个月,刑期自2020年8月7日起至2025年5月2日止。 | 四个月 | 表扬3次 |
59 | 臧传波 | 故意伤害罪,故意毁坏财物罪 | 五年六个月 | 无 | 2020年05月11日2025年11月10日 | 没有刑期变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
60 | 杜宝 | 强制猥亵罪 | 一年十个月 | 无 | 2023年06月13日2025年04月12日 | 没有刑期变动。 | 三个月 | 表扬2次 |
61 | 张威威 | 非法拘禁罪 | 二年二个月 | 无 | 2023年02月05日2025年04月04日 | 没有刑期变动。 | 二个月 | 表扬1次 |
62 | 王兴伟 | 强奸罪,故意伤害罪 | 二年十个月 | 无 | 2022年10月09日2025年07月27日 | 没有刑期变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
63 | 王洪喜 | 非法持有毒品罪 | 十年 | 罚金人民币15000元 | 2017年04月15日2025年10月14日 | 2020年7月23日减刑九个月,2022年8月8日减刑九个月,刑期至2025年10月14日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
64 | 杨警 | 抢劫罪 | 十年 | 罚金人民币2万元 | 2017年02月09日2025年10月08日 | 2019年9月25日减刑八个月,2021年8月5日减刑八个月,刑期至2025年10月8日止。 | 八个月 | 表扬7次 |
65 | 何自飞 | 抢劫罪 | 三年十个月 | 罚金人民币1万元 | 2021年12月30日2025年10月29日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬3次 |
66 | 谢飞 | 容留、介绍卖淫罪 | 五年六个月 | 罚金人民币4万元 | 2020年10月27日2026年04月26日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬7次 |
67 | 陈明杭 | 非法经营罪 | 六年六个月 | 罚金人民币25万元 | 2020年01月10日2026年07月09日 | 没有刑期变动。 | 假释 | 表扬6次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见向本院反馈。
2025年1月7日